無(wú)心車(chē)床推薦
聯(lián)系地址:煙臺(tái)市高新區(qū)創(chuàng)業(yè)路
銷售區(qū)域負(fù)責(zé)人:
張經(jīng)理 18105457439(江蘇、遼、吉、魯、京、津、冀)
劉經(jīng)理 13963816283(豫、浙、閩、粵、新)
王經(jīng)理 15305350575(贛、湘、鄂、陜、川)
傳????真:0535-3942523
客戶熱線:18053563966
電子郵箱:ythaigejichuang@163.com
無(wú)心車(chē)床您當(dāng)前所在位置:主頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 無(wú)心車(chē)床 >
WXC60B無(wú)心車(chē)床
發(fā)布時(shí)間:2014-08-19 16:23

產(chǎn)品詳細(xì)介紹:
| 型 號(hào) | WXC60B | |
| 原 料 | 車(chē)削范圍(mm) | Φ14~Φ63X2200~不限 |
| 抗拉強(qiáng)度σb(Mpa) | ≤1100 | |
| 表面硬度 | HB320 | |
| 彎曲度(mm/m) | ≤1.50 ① | |
| 直徑公差 | 按GB 702-88二組 | |
| 圓 度 | ≤直徑公差的50% | |
| 表面粗糙度(Ra) | ≤25~50mm | |
| 成 品 | 直徑范圍(mm) | Φ12~Φ60 |
| 單邊切削深度(mm) | 0.25~1.50 | |
| 直徑公差 | ≤IT9 | |
| 表面粗糙度(Ra) | ≤6.3μm | |
| 圓 度(mm) | ≤0.03 | |
| 車(chē)削速度(無(wú)級(jí)調(diào)速 m/min) | 1.0~6.0(不斷屑、高強(qiáng)度、高硬度料須降速) | |
| 刀盤(pán)轉(zhuǎn)速(無(wú)級(jí)變速)(r/min) |
440~1300 290~880(車(chē)鈦) |
|
| 主電機(jī)功率(kW) |
45(4極) 37(6極)(車(chē)鈦) |
|
| 進(jìn)給電機(jī)功率(kW) |
4.0X2(4極) 2.2X2(6極)(車(chē)鈦) |
|
| 主機(jī)外形尺寸(m) | 3.0X2.5X2.0 | |
| 帶輔機(jī)外形尺寸(m) | 13.0X2.5X2.4 | |
| 主機(jī)重量(帶輔機(jī)重量)(t) | 5.0(8.0) | |
| 總裝機(jī)容量(kW) | 55 | |
| 壓縮空氣氣源(用戶自備) | 0.5~0.8MPa、1.8m3/min、0.8 m3 以上儲(chǔ)氣罐、帶二級(jí)油水分離器和壓縮空氣冷凍式干燥機(jī) | |



點(diǎn)擊或掃描下載